TGL | KET | MASUK | KELUAR |
25 Februari 2025 | Jasa Tukang (Makan,rokok,minum,beli dinabol) | Rp 150000 | |
28 Februari 2025 | Kotak Amal Jumat tanggal 28 Februari 2025 | Rp 441000 | |
25 Februari 2025 | Beli Bahan Bangunan ( Semen Sika,Kuas,Paku Baja,Spandex 5m) | Rp 586000 | |
25 Februari 2025 | Bikin Siku Kanopi Tempat Wudhu | Rp 250000 | |
19 Februari 2025 | Beli Token listrik | Rp 103000 | |
Total Dana Bulan Ini | Rp 441.000 | Rp 1.089.000 | |
Selisih / Dana Tersisa | Rp -648.000 |
Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
Rp -648.000 |
Luas Tanah | 150 m2 |
Luas Bangunan | 150 m2 |
Status Lokasi | BMN |
Tahun Berdiri | 2023 |